Datos clave, comparados con su provincia
Raya dorada: Museros · raya blanca: pueblo mediano de València/ValenciaVer los datos en tabla
| Dato | Museros | Pueblo mediano de València/Valencia | Fuente |
|---|---|---|---|
| Vecinos desde 2015 | +11,0 % | +4,6 % | INE · padrón 2015 y 2025 |
| Hogares con fibra | 99,4 % | 97,0 % | Transformación Digital · junio de 2025 |
| Alquiler mediano de un piso | 520 € | 400 € | SERPAVI 2024 · 391 contratos |
| Renta neta por persona | 15.202 € | 14.120 € | INE · Atlas de renta 2024 · no es salario |
¿Cuántos habitantes tiene Museros?
Gana vecinos: +11,0 % desde 2015
Ver los datos en tabla
| Año | Habitantes | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6.871 | 3.510 | 3.361 |
| 2024 | 6.739 | 3.428 | 3.311 |
| 2023 | 6.741 | 3.432 | 3.309 |
| 2022 | 6.663 | 3.405 | 3.258 |
| 2021 | 6.618 | 3.409 | 3.209 |
| 2020 | 6.596 | 3.362 | 3.234 |
| 2019 | 6.458 | 3.253 | 3.205 |
| 2018 | 6.291 | 3.187 | 3.104 |
| 2017 | 6.164 | 3.087 | 3.077 |
| 2016 | 6.252 | 3.137 | 3.115 |
| 2015 | 6.189 | 3.132 | 3.057 |
| 2014 | 6.326 | 3.203 | 3.123 |
| 2013 | 6.292 | 3.168 | 3.124 |
| 2012 | 6.262 | 3.157 | 3.105 |
| 2011 | 5.984 | 3.009 | 2.975 |
| 2010 | 5.832 | 2.934 | 2.898 |
| 2009 | 5.623 | 2.850 | 2.773 |
| 2008 | 5.072 | 2.577 | 2.495 |
| 2007 | 4.834 | 2.452 | 2.382 |
| 2006 | 4.728 | 2.386 | 2.342 |
| 2005 | 4.567 | 2.282 | 2.285 |
| 2004 | 4.555 | 2.278 | 2.277 |
| 2003 | 4.350 | 2.173 | 2.177 |
| 2002 | 4.277 | 2.141 | 2.136 |
| 2001 | 4.190 | 2.089 | 2.101 |
| 2000 | 4.158 | 2.074 | 2.084 |
| 1999 | 4.166 | 2.075 | 2.091 |
| 1998 | 4.161 | 2.074 | 2.087 |
| 1996 | 4.083 | 2.021 | 2.062 |
68 de sus 266 pueblos pierden vecinos desde 2015. Museros no: gana vecinos.
Ver los pueblos de València/Valencia en el mapa¿Cómo es la vivienda en Museros?
Ocho de cada diez casas son vivienda habitual
Una vivienda no principal no es una vivienda disponible: incluye segundas residencias y casas de uso esporádico. Hay 1 vivienda turística (0,03 %).
INE · Censo 2021 · viviendas turísticas, mayo de 2026¿Hay fibra en Museros?
Se puede teletrabajar
El 99,4 % de los hogares tiene fibra y el 99,4 % puede contratar 1 Gbps. Es cobertura del municipio: no garantiza servicio en una casa concreta.
¿Qué servicios hay en Museros?
Lo que tienes a mano y lo que queda lejos
- ColegioColegio: En el pueblo · 2 en el municipio
- InstitutoInstituto: En el pueblo · 2 en el municipio
- Escuela infantil 0–3Escuela infantil 0–3: En el pueblo · 3 en el municipio
- Centro de saludCentro de salud: En el pueblo
- FarmaciaFarmacia: En el pueblo · 2 en el municipio
- GasolineraGasolinera: En el pueblo · 5 en el municipio
- BibliotecaBiblioteca: En el pueblo
- Estación de trenEstación de tren: 4,6 km · Massalfassar · unos 6 min
- HospitalHospital: 5,9 km · València · unos 8 min
¿Hay trabajo en Museros?
Un municipio grande con 512 empresas activas
¿Quién vive en Museros y qué ayudas hay?
Edades, ayudas y gasto de los hogares
OPORTUNIDADES
Museros todavía no publica lo que le falta
Cuando su ayuntamiento, una empresa o un autónomo publiquen un oficio que falta, un negocio en traspaso o una casa, aparecerá aquí y el encaje lo tendrá en cuenta.
Pueblos de su tamaño cerca de Museros
De dónde sale cada dato de esta ficha
| Dato | Fuente |
|---|---|
| Población | INE, padrón 1996–2025 |
| Alquiler | Ministerio de Vivienda, SERPAVI 2024 |
| Renta | INE, Atlas de renta 2024 |
| Viviendas | INE, Censo 2021 y viviendas turísticas (mayo de 2026) |
| Conexión | Transformación Digital, 06/2025 |
| Servicios | registros oficiales de Educación, Sanidad, carburantes, Renfe y bibliotecas |
| Empleo | SEPE, 10/2026 · DIRCE 2025 |
| Límites | IGN, CC BY 4.0 |