Datos clave, comparados con su provincia
Raya dorada: Massamagrell · raya blanca: pueblo mediano de València/ValenciaVer los datos en tabla
| Dato | Massamagrell | Pueblo mediano de València/Valencia | Fuente |
|---|---|---|---|
| Vecinos desde 2015 | +13,2 % | +4,6 % | INE · padrón 2015 y 2025 |
| Hogares con fibra | 99,8 % | 97,0 % | Transformación Digital · junio de 2025 |
| Alquiler mediano de un piso | 500 € | 400 € | SERPAVI 2024 · 659 contratos |
| Renta neta por persona | 13.852 € | 14.120 € | INE · Atlas de renta 2024 · no es salario |
¿Cuántos habitantes tiene Massamagrell?
Gana vecinos: +13,2 % desde 2015
Ver los datos en tabla
| Año | Habitantes | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17.566 | 8.689 | 8.877 |
| 2024 | 17.216 | 8.496 | 8.720 |
| 2023 | 16.766 | 8.264 | 8.502 |
| 2022 | 16.223 | 8.020 | 8.203 |
| 2021 | 16.132 | 7.985 | 8.147 |
| 2020 | 16.163 | 8.013 | 8.150 |
| 2019 | 15.952 | 7.889 | 8.063 |
| 2018 | 15.752 | 7.800 | 7.952 |
| 2017 | 15.553 | 7.710 | 7.843 |
| 2016 | 15.574 | 7.713 | 7.861 |
| 2015 | 15.523 | 7.687 | 7.836 |
| 2014 | 15.564 | 7.705 | 7.859 |
| 2013 | 15.628 | 7.742 | 7.886 |
| 2012 | 15.550 | 7.720 | 7.830 |
| 2011 | 15.491 | 7.678 | 7.813 |
| 2010 | 15.339 | 7.609 | 7.730 |
| 2009 | 15.210 | 7.559 | 7.651 |
| 2008 | 14.861 | 7.385 | 7.476 |
| 2007 | 14.568 | 7.247 | 7.321 |
| 2006 | 14.388 | 7.147 | 7.241 |
| 2005 | 14.144 | 7.044 | 7.100 |
| 2004 | 13.826 | 6.891 | 6.935 |
| 2003 | 13.463 | 6.723 | 6.740 |
| 2002 | 13.221 | 6.554 | 6.667 |
| 2001 | 12.899 | 6.339 | 6.560 |
| 2000 | 12.766 | 6.261 | 6.505 |
| 1999 | 12.424 | 6.092 | 6.332 |
| 1998 | 12.499 | 6.157 | 6.342 |
| 1996 | 12.283 | 6.041 | 6.242 |
68 de sus 266 pueblos pierden vecinos desde 2015. Massamagrell no: gana vecinos.
Ver los pueblos de València/Valencia en el mapa¿Cómo es la vivienda en Massamagrell?
Ocho de cada diez casas son vivienda habitual
Una vivienda no principal no es una vivienda disponible: incluye segundas residencias y casas de uso esporádico. Hay 20 viviendas turísticas (0,26 %).
INE · Censo 2021 · viviendas turísticas, mayo de 2026¿Hay fibra en Massamagrell?
Se puede teletrabajar
El 99,8 % de los hogares tiene fibra y el 99,8 % puede contratar 1 Gbps. Es cobertura del municipio: no garantiza servicio en una casa concreta.
¿Qué servicios hay en Massamagrell?
Lo que tienes a mano y lo que queda lejos
- ColegioColegio: En el pueblo · 4 en el municipio
- InstitutoInstituto: En el pueblo · 2 en el municipio
- Escuela infantil 0–3Escuela infantil 0–3: En el pueblo · 5 en el municipio
- Centro de saludCentro de salud: En el pueblo · 2 centros y consultorios en el municipio
- FarmaciaFarmacia: En el pueblo · 6 en el municipio
- GasolineraGasolinera: En el pueblo
- BibliotecaBiblioteca: En el pueblo · 2 en el municipio
- Estación de trenEstación de tren: 2,8 km · Puig de Santa Maria, el · unos 4 min
- HospitalHospital: 4 km · València · unos 5 min
¿Hay trabajo en Massamagrell?
Un municipio grande con 898 empresas activas
¿Quién vive en Massamagrell y qué ayudas hay?
Edades, ayudas y gasto de los hogares
OPORTUNIDADES
Massamagrell todavía no publica lo que le falta
Cuando su ayuntamiento, una empresa o un autónomo publiquen un oficio que falta, un negocio en traspaso o una casa, aparecerá aquí y el encaje lo tendrá en cuenta.
Pueblos de su tamaño cerca de Massamagrell
De dónde sale cada dato de esta ficha
| Dato | Fuente |
|---|---|
| Población | INE, padrón 1996–2025 |
| Alquiler | Ministerio de Vivienda, SERPAVI 2024 |
| Renta | INE, Atlas de renta 2024 |
| Viviendas | INE, Censo 2021 y viviendas turísticas (mayo de 2026) |
| Conexión | Transformación Digital, 06/2025 |
| Servicios | registros oficiales de Educación, Sanidad, carburantes, Renfe y bibliotecas |
| Empleo | SEPE, 10/2026 · DIRCE 2025 |
| Límites | IGN, CC BY 4.0 |