Datos clave, comparados con su provincia
Raya dorada: Silla · raya blanca: pueblo mediano de València/ValenciaVer los datos en tabla
| Dato | Silla | Pueblo mediano de València/Valencia | Fuente |
|---|---|---|---|
| Vecinos desde 2015 | +10,3 % | +4,6 % | INE · padrón 2015 y 2025 |
| Hogares con fibra | 99,9 % | 97,0 % | Transformación Digital · junio de 2025 |
| Alquiler mediano de un piso | 500 € | 400 € | SERPAVI 2024 · 883 contratos |
| Renta neta por persona | 13.776 € | 14.120 € | INE · Atlas de renta 2024 · no es salario |
¿Cuántos habitantes tiene Silla?
Gana vecinos: +10,3 % desde 2015
Ver los datos en tabla
| Año | Habitantes | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20.482 | 10.090 | 10.392 |
| 2024 | 20.117 | 9.950 | 10.167 |
| 2023 | 19.683 | 9.747 | 9.936 |
| 2022 | 19.298 | 9.574 | 9.724 |
| 2021 | 19.211 | 9.565 | 9.646 |
| 2020 | 19.078 | 9.491 | 9.587 |
| 2019 | 18.771 | 9.325 | 9.446 |
| 2018 | 18.467 | 9.170 | 9.297 |
| 2017 | 18.440 | 9.160 | 9.280 |
| 2016 | 18.462 | 9.181 | 9.281 |
| 2015 | 18.570 | 9.237 | 9.333 |
| 2014 | 18.644 | 9.272 | 9.372 |
| 2013 | 18.834 | 9.390 | 9.444 |
| 2012 | 19.058 | 9.516 | 9.542 |
| 2011 | 19.213 | 9.618 | 9.595 |
| 2010 | 19.143 | 9.627 | 9.516 |
| 2009 | 18.979 | 9.590 | 9.389 |
| 2008 | 18.985 | 9.649 | 9.336 |
| 2007 | 18.597 | 9.467 | 9.130 |
| 2006 | 18.756 | 9.542 | 9.214 |
| 2005 | 17.546 | 8.870 | 8.676 |
| 2004 | 16.358 | 8.276 | 8.082 |
| 2003 | 16.022 | 8.125 | 7.897 |
| 2002 | 15.620 | 7.898 | 7.722 |
| 2001 | 15.635 | 7.910 | 7.725 |
| 2000 | 15.614 | 7.875 | 7.739 |
| 1999 | 15.710 | 7.938 | 7.772 |
| 1998 | 15.880 | 8.000 | 7.880 |
| 1996 | 16.165 | 8.149 | 8.016 |
68 de sus 266 pueblos pierden vecinos desde 2015. Silla no: gana vecinos.
Ver los pueblos de València/Valencia en el mapa¿Cómo es la vivienda en Silla?
Ocho de cada diez casas son vivienda habitual
Una vivienda no principal no es una vivienda disponible: incluye segundas residencias y casas de uso esporádico. Hay 9 viviendas turísticas (0,1 %).
INE · Censo 2021 · viviendas turísticas, mayo de 2026¿Hay fibra en Silla?
Se puede teletrabajar
El 99,9 % de los hogares tiene fibra y el 99,6 % puede contratar 1 Gbps. Es cobertura del municipio: no garantiza servicio en una casa concreta.
¿Qué servicios hay en Silla?
Lo que tienes a mano y lo que queda lejos
- ColegioColegio: En el pueblo · 6 en el municipio
- InstitutoInstituto: En el pueblo · 3 en el municipio
- Escuela infantil 0–3Escuela infantil 0–3: En el pueblo · 5 en el municipio
- Centro de saludCentro de salud: En el pueblo
- FarmaciaFarmacia: En el pueblo · 7 en el municipio
- GasolineraGasolinera: En el pueblo · 6 en el municipio
- BibliotecaBiblioteca: En el pueblo · 2 en el municipio
- Estación de trenEstación de tren: En el pueblo
- HospitalHospital: 17 km · Burjassot · unos 23 min
¿Hay trabajo en Silla?
Una ciudad con 1.243 empresas activas
¿Quién vive en Silla y qué ayudas hay?
Edades, ayudas y gasto de los hogares
OPORTUNIDADES
Silla todavía no publica lo que le falta
Cuando su ayuntamiento, una empresa o un autónomo publiquen un oficio que falta, un negocio en traspaso o una casa, aparecerá aquí y el encaje lo tendrá en cuenta.
Pueblos de su tamaño cerca de Silla
De dónde sale cada dato de esta ficha
| Dato | Fuente |
|---|---|
| Población | INE, padrón 1996–2025 |
| Alquiler | Ministerio de Vivienda, SERPAVI 2024 |
| Renta | INE, Atlas de renta 2024 |
| Viviendas | INE, Censo 2021 y viviendas turísticas (mayo de 2026) |
| Conexión | Transformación Digital, 06/2025 |
| Servicios | registros oficiales de Educación, Sanidad, carburantes, Renfe y bibliotecas |
| Empleo | SEPE, 10/2026 · DIRCE 2025 |
| Límites | IGN, CC BY 4.0 |