Datos clave, comparados con su provincia
Raya dorada: Sagunt/Sagunto · raya blanca: pueblo mediano de València/ValenciaVer los datos en tabla
| Dato | Sagunt/Sagunto | Pueblo mediano de València/Valencia | Fuente |
|---|---|---|---|
| Vecinos desde 2015 | +12,5 % | +4,6 % | INE · padrón 2015 y 2025 |
| Hogares con fibra | 99,4 % | 97,0 % | Transformación Digital · junio de 2025 |
| Alquiler mediano de un piso | 513 € | 400 € | SERPAVI 2024 · 2.955 contratos |
| Renta neta por persona | 14.646 € | 14.120 € | INE · Atlas de renta 2024 · no es salario |
¿Cuántos habitantes tiene Sagunt/Sagunto?
Gana vecinos: +12,5 % desde 2015
Ver los datos en tabla
| Año | Habitantes | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| 2025 | 73.031 | 35.618 | 37.413 |
| 2024 | 71.377 | 34.788 | 36.589 |
| 2023 | 70.128 | 34.175 | 35.953 |
| 2022 | 68.066 | 33.241 | 34.825 |
| 2021 | 67.043 | 32.822 | 34.221 |
| 2020 | 67.173 | 32.919 | 34.254 |
| 2019 | 66.140 | 32.366 | 33.774 |
| 2018 | 65.669 | 32.173 | 33.496 |
| 2017 | 65.278 | 31.978 | 33.300 |
| 2016 | 64.439 | 31.551 | 32.888 |
| 2015 | 64.944 | 31.919 | 33.025 |
| 2014 | 65.003 | 31.999 | 33.004 |
| 2013 | 65.190 | 32.102 | 33.088 |
| 2012 | 65.238 | 32.198 | 33.040 |
| 2011 | 65.595 | 32.489 | 33.106 |
| 2010 | 66.259 | 32.876 | 33.383 |
| 2009 | 66.070 | 32.834 | 33.236 |
| 2008 | 65.821 | 32.781 | 33.040 |
| 2007 | 63.359 | 31.375 | 31.984 |
| 2006 | 62.702 | 30.969 | 31.733 |
| 2005 | 61.823 | 30.462 | 31.361 |
| 2004 | 60.488 | 29.702 | 30.786 |
| 2003 | 58.287 | 28.600 | 29.687 |
| 2002 | 57.741 | 28.304 | 29.437 |
| 2001 | 57.017 | 27.866 | 29.151 |
| 2000 | 56.756 | 27.650 | 29.106 |
| 1999 | 56.836 | 27.654 | 29.182 |
| 1998 | 56.607 | 27.546 | 29.061 |
| 1996 | 58.135 | 28.342 | 29.793 |
68 de sus 266 pueblos pierden vecinos desde 2015. Sagunt/Sagunto no: gana vecinos.
Ver los pueblos de València/Valencia en el mapa¿Cómo es la vivienda en Sagunt/Sagunto?
Siete de cada diez casas son vivienda habitual
Una vivienda no principal no es una vivienda disponible: incluye segundas residencias y casas de uso esporádico. Hay 390 viviendas turísticas (0,94 %).
INE · Censo 2021 · viviendas turísticas, mayo de 2026¿Hay fibra en Sagunt/Sagunto?
Se puede teletrabajar
El 99,4 % de los hogares tiene fibra y el 98,7 % puede contratar 1 Gbps. Es cobertura del municipio: no garantiza servicio en una casa concreta.
¿Qué servicios hay en Sagunt/Sagunto?
Lo que tienes a mano y lo que queda lejos
- ColegioColegio: En el pueblo · 18 en el municipio
- InstitutoInstituto: En el pueblo · 11 en el municipio
- Escuela infantil 0–3Escuela infantil 0–3: En el pueblo · 18 en el municipio
- Centro de saludCentro de salud: En el pueblo · 6 centros y consultorios en el municipio
- HospitalHospital: En el pueblo
- FarmaciaFarmacia: En el pueblo · 35 en el municipio
- GasolineraGasolinera: En el pueblo · 26 en el municipio
- BibliotecaBiblioteca: En el pueblo · 2 en el municipio
- Estación de trenEstación de tren: En el pueblo · 2 en el municipio
¿Hay trabajo en Sagunt/Sagunto?
Una ciudad con 3.684 empresas activas
¿Quién vive en Sagunt/Sagunto y qué ayudas hay?
Edades, ayudas y gasto de los hogares
OPORTUNIDADES
Sagunt/Sagunto todavía no publica lo que le falta
Cuando su ayuntamiento, una empresa o un autónomo publiquen un oficio que falta, un negocio en traspaso o una casa, aparecerá aquí y el encaje lo tendrá en cuenta.
Pueblos de su tamaño cerca de Sagunt/Sagunto
De dónde sale cada dato de esta ficha
| Dato | Fuente |
|---|---|
| Población | INE, padrón 1996–2025 |
| Alquiler | Ministerio de Vivienda, SERPAVI 2024 |
| Renta | INE, Atlas de renta 2024 |
| Viviendas | INE, Censo 2021 y viviendas turísticas (mayo de 2026) |
| Conexión | Transformación Digital, 06/2025 |
| Servicios | registros oficiales de Educación, Sanidad, carburantes, Renfe y bibliotecas |
| Empleo | SEPE, 10/2026 · DIRCE 2025 |
| Límites | IGN, CC BY 4.0 |