Datos clave, comparados con su provincia
Raya dorada: Requena · raya blanca: pueblo mediano de València/ValenciaVer los datos en tabla
| Dato | Requena | Pueblo mediano de València/Valencia | Fuente |
|---|---|---|---|
| Vecinos desde 2015 | +1,8 % | +4,6 % | INE · padrón 2015 y 2025 |
| Hogares con fibra | 99,5 % | 97,0 % | Transformación Digital · junio de 2025 |
| Alquiler mediano de un piso | 388 € | 400 € | SERPAVI 2024 · 697 contratos |
| Renta neta por persona | 13.619 € | 14.120 € | INE · Atlas de renta 2024 · no es salario |
¿Cuántos habitantes tiene Requena?
Mantiene sus vecinos desde 2015
Ver los datos en tabla
| Año | Habitantes | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20.982 | 10.502 | 10.480 |
| 2024 | 20.740 | 10.408 | 10.332 |
| 2023 | 20.387 | 10.230 | 10.157 |
| 2022 | 20.058 | 10.047 | 10.011 |
| 2021 | 20.235 | 10.085 | 10.150 |
| 2020 | 20.405 | 10.184 | 10.221 |
| 2019 | 20.254 | 10.129 | 10.125 |
| 2018 | 20.227 | 10.093 | 10.134 |
| 2017 | 20.320 | 10.140 | 10.180 |
| 2016 | 20.510 | 10.234 | 10.276 |
| 2015 | 20.621 | 10.316 | 10.305 |
| 2014 | 20.901 | 10.473 | 10.428 |
| 2013 | 21.066 | 10.557 | 10.509 |
| 2012 | 21.554 | 10.914 | 10.640 |
| 2011 | 21.394 | 10.836 | 10.558 |
| 2010 | 21.448 | 10.885 | 10.563 |
| 2009 | 21.278 | 10.784 | 10.494 |
| 2008 | 20.807 | 10.540 | 10.267 |
| 2007 | 20.440 | 10.338 | 10.102 |
| 2006 | 20.216 | 10.206 | 10.010 |
| 2005 | 20.046 | 10.112 | 9.934 |
| 2004 | 19.849 | 10.004 | 9.845 |
| 2003 | 19.740 | 9.938 | 9.802 |
| 2002 | 19.688 | 9.899 | 9.789 |
| 2001 | 19.391 | 9.754 | 9.637 |
| 2000 | 19.092 | 9.571 | 9.521 |
| 1999 | 18.957 | 9.508 | 9.449 |
| 1998 | 18.829 | 9.459 | 9.370 |
| 1996 | 18.795 | 9.453 | 9.342 |
68 de sus 266 pueblos pierden vecinos desde 2015. Requena no: se mantiene.
Ver los pueblos de València/Valencia en el mapa¿Cómo es la vivienda en Requena?
Seis de cada diez casas son vivienda habitual
Una vivienda no principal no es una vivienda disponible: incluye segundas residencias y casas de uso esporádico. Hay 36 viviendas turísticas (0,25 %).
INE · Censo 2021 · viviendas turísticas, mayo de 2026¿Hay fibra en Requena?
Se puede teletrabajar
El 99,5 % de los hogares tiene fibra y el 97,7 % puede contratar 1 Gbps. Es cobertura del municipio: no garantiza servicio en una casa concreta.
¿Qué servicios hay en Requena?
Lo que tienes a mano y lo que queda lejos
- ColegioColegio: En el pueblo · 6 en el municipio
- InstitutoInstituto: En el pueblo · 2 en el municipio
- Escuela infantil 0–3Escuela infantil 0–3: En el pueblo · 7 en el municipio
- Centro de saludCentro de salud: En el pueblo · 14 centros y consultorios en el municipio
- HospitalHospital: En el pueblo
- FarmaciaFarmacia: En el pueblo · 10 en el municipio
- GasolineraGasolinera: En el pueblo · 12 en el municipio
- BibliotecaBiblioteca: En el pueblo · 2 en el municipio
- Estación de trenEstación de tren: En el pueblo
¿Hay trabajo en Requena?
Una ciudad con 1.199 empresas activas
¿Quién vive en Requena y qué ayudas hay?
Edades, ayudas y gasto de los hogares
OPORTUNIDADES
Requena todavía no publica lo que le falta
Cuando su ayuntamiento, una empresa o un autónomo publiquen un oficio que falta, un negocio en traspaso o una casa, aparecerá aquí y el encaje lo tendrá en cuenta.
Pueblos de su tamaño cerca de Requena
De dónde sale cada dato de esta ficha
| Dato | Fuente |
|---|---|
| Población | INE, padrón 1996–2025 |
| Alquiler | Ministerio de Vivienda, SERPAVI 2024 |
| Renta | INE, Atlas de renta 2024 |
| Viviendas | INE, Censo 2021 y viviendas turísticas (mayo de 2026) |
| Conexión | Transformación Digital, 06/2025 |
| Servicios | registros oficiales de Educación, Sanidad, carburantes, Renfe y bibliotecas |
| Empleo | SEPE, 10/2026 · DIRCE 2025 |
| Límites | IGN, CC BY 4.0 |