Datos clave, comparados con su provincia
Raya dorada: Paterna · raya blanca: pueblo mediano de València/ValenciaVer los datos en tabla
| Dato | Paterna | Pueblo mediano de València/Valencia | Fuente |
|---|---|---|---|
| Vecinos desde 2015 | +12,9 % | +4,6 % | INE · padrón 2015 y 2025 |
| Hogares con fibra | 99,1 % | 97,0 % | Transformación Digital · junio de 2025 |
| Alquiler mediano de un piso | 600 € | 400 € | SERPAVI 2024 · 3.328 contratos |
| Renta neta por persona | 15.209 € | 14.120 € | INE · Atlas de renta 2024 · no es salario |
¿Cuántos habitantes tiene Paterna?
Gana vecinos: +12,9 % desde 2015
Ver los datos en tabla
| Año | Habitantes | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| 2025 | 76.019 | 37.334 | 38.685 |
| 2024 | 74.822 | 36.814 | 38.008 |
| 2023 | 73.488 | 36.161 | 37.327 |
| 2022 | 71.880 | 35.431 | 36.449 |
| 2021 | 71.361 | 35.252 | 36.109 |
| 2020 | 71.035 | 35.129 | 35.906 |
| 2019 | 70.195 | 34.697 | 35.498 |
| 2018 | 69.156 | 34.254 | 34.902 |
| 2017 | 68.547 | 33.963 | 34.584 |
| 2016 | 67.854 | 33.627 | 34.227 |
| 2015 | 67.340 | 33.479 | 33.861 |
| 2014 | 67.156 | 33.432 | 33.724 |
| 2013 | 67.159 | 33.475 | 33.684 |
| 2012 | 67.356 | 33.581 | 33.775 |
| 2011 | 66.948 | 33.435 | 33.513 |
| 2010 | 65.921 | 33.002 | 32.919 |
| 2009 | 64.023 | 32.136 | 31.887 |
| 2008 | 61.941 | 31.097 | 30.844 |
| 2007 | 59.043 | 29.589 | 29.454 |
| 2006 | 57.343 | 28.737 | 28.606 |
| 2005 | 54.560 | 27.206 | 27.354 |
| 2004 | 51.162 | 25.423 | 25.739 |
| 2003 | 49.683 | 24.622 | 25.061 |
| 2002 | 48.367 | 24.037 | 24.330 |
| 2001 | 47.687 | 23.610 | 24.077 |
| 2000 | 47.498 | 23.480 | 24.018 |
| 1999 | 47.190 | 23.314 | 23.876 |
| 1998 | 46.380 | 22.933 | 23.447 |
| 1996 | 47.414 | 23.455 | 23.959 |
68 de sus 266 pueblos pierden vecinos desde 2015. Paterna no: gana vecinos.
Ver los pueblos de València/Valencia en el mapa¿Cómo es la vivienda en Paterna?
Ocho de cada diez casas son vivienda habitual
Una vivienda no principal no es una vivienda disponible: incluye segundas residencias y casas de uso esporádico. Hay 69 viviendas turísticas (0,21 %).
INE · Censo 2021 · viviendas turísticas, mayo de 2026¿Hay fibra en Paterna?
Se puede teletrabajar
El 99,1 % de los hogares tiene fibra y el 98,8 % puede contratar 1 Gbps. Es cobertura del municipio: no garantiza servicio en una casa concreta.
¿Qué servicios hay en Paterna?
Lo que tienes a mano y lo que queda lejos
- ColegioColegio: En el pueblo · 27 en el municipio
- InstitutoInstituto: En el pueblo · 18 en el municipio
- Escuela infantil 0–3Escuela infantil 0–3: En el pueblo · 26 en el municipio
- Centro de saludCentro de salud: En el pueblo · 7 centros y consultorios en el municipio
- FarmaciaFarmacia: En el pueblo · 24 en el municipio
- GasolineraGasolinera: En el pueblo · 22 en el municipio
- BibliotecaBiblioteca: En el pueblo · 5 en el municipio
- HospitalHospital: 3,4 km · Manises · unos 5 min
- Estación de trenEstación de tren: 11 km · València · unos 14 min
¿Hay trabajo en Paterna?
Una ciudad con 6.101 empresas activas
¿Quién vive en Paterna y qué ayudas hay?
Edades, ayudas y gasto de los hogares
OPORTUNIDADES
Paterna todavía no publica lo que le falta
Cuando su ayuntamiento, una empresa o un autónomo publiquen un oficio que falta, un negocio en traspaso o una casa, aparecerá aquí y el encaje lo tendrá en cuenta.
Pueblos de su tamaño cerca de Paterna
De dónde sale cada dato de esta ficha
| Dato | Fuente |
|---|---|
| Población | INE, padrón 1996–2025 |
| Alquiler | Ministerio de Vivienda, SERPAVI 2024 |
| Renta | INE, Atlas de renta 2024 |
| Viviendas | INE, Censo 2021 y viviendas turísticas (mayo de 2026) |
| Conexión | Transformación Digital, 06/2025 |
| Servicios | registros oficiales de Educación, Sanidad, carburantes, Renfe y bibliotecas |
| Empleo | SEPE, 10/2026 · DIRCE 2025 |
| Límites | IGN, CC BY 4.0 |