Datos clave, comparados con su provincia
Raya dorada: Massanassa · raya blanca: pueblo mediano de València/ValenciaVer los datos en tabla
| Dato | Massanassa | Pueblo mediano de València/Valencia | Fuente |
|---|---|---|---|
| Vecinos desde 2015 | +14,5 % | +4,6 % | INE · padrón 2015 y 2025 |
| Hogares con fibra | 100 % | 97,0 % | Transformación Digital · junio de 2025 |
| Alquiler mediano de un piso | 520 € | 400 € | SERPAVI 2024 · 516 contratos |
| Renta neta por persona | 14.755 € | 14.120 € | INE · Atlas de renta 2024 · no es salario |
¿Cuántos habitantes tiene Massanassa?
Gana vecinos: +14,5 % desde 2015
Ver los datos en tabla
| Año | Habitantes | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10.607 | 5.166 | 5.441 |
| 2024 | 10.345 | 5.022 | 5.323 |
| 2023 | 10.146 | 4.958 | 5.188 |
| 2022 | 9.929 | 4.852 | 5.077 |
| 2021 | 9.845 | 4.833 | 5.012 |
| 2020 | 9.782 | 4.840 | 4.942 |
| 2019 | 9.667 | 4.794 | 4.873 |
| 2018 | 9.538 | 4.741 | 4.797 |
| 2017 | 9.375 | 4.651 | 4.724 |
| 2016 | 9.341 | 4.638 | 4.703 |
| 2015 | 9.264 | 4.594 | 4.670 |
| 2014 | 9.149 | 4.527 | 4.622 |
| 2013 | 8.888 | 4.405 | 4.483 |
| 2012 | 8.809 | 4.380 | 4.429 |
| 2011 | 9.022 | 4.483 | 4.539 |
| 2010 | 8.918 | 4.433 | 4.485 |
| 2009 | 8.968 | 4.423 | 4.545 |
| 2008 | 8.784 | 4.337 | 4.447 |
| 2007 | 8.325 | 4.127 | 4.198 |
| 2006 | 8.127 | 4.058 | 4.069 |
| 2005 | 7.919 | 3.933 | 3.986 |
| 2004 | 7.843 | 3.871 | 3.972 |
| 2003 | 7.360 | 3.604 | 3.756 |
| 2002 | 7.393 | 3.624 | 3.769 |
| 2001 | 7.456 | 3.630 | 3.826 |
| 2000 | 7.521 | 3.656 | 3.865 |
| 1999 | 7.633 | 3.721 | 3.912 |
| 1998 | 7.649 | 3.717 | 3.932 |
| 1996 | 7.645 | 3.721 | 3.924 |
68 de sus 266 pueblos pierden vecinos desde 2015. Massanassa no: gana vecinos.
Ver los pueblos de València/Valencia en el mapa¿Cómo es la vivienda en Massanassa?
Ocho de cada diez casas son vivienda habitual
Una vivienda no principal no es una vivienda disponible: incluye segundas residencias y casas de uso esporádico. Hay 3 viviendas turísticas (0,07 %).
INE · Censo 2021 · viviendas turísticas, mayo de 2026¿Hay fibra en Massanassa?
Se puede teletrabajar
El 100 % de los hogares tiene fibra y el 99,8 % puede contratar 1 Gbps. Es cobertura del municipio: no garantiza servicio en una casa concreta.
¿Qué servicios hay en Massanassa?
Lo que tienes a mano y lo que queda lejos
- ColegioColegio: En el pueblo · 2 en el municipio
- InstitutoInstituto: En el pueblo · 2 en el municipio
- Escuela infantil 0–3Escuela infantil 0–3: En el pueblo · 2 en el municipio
- Centro de saludCentro de salud: En el pueblo
- FarmaciaFarmacia: En el pueblo · 3 en el municipio
- GasolineraGasolinera: En el pueblo · 8 en el municipio
- BibliotecaBiblioteca: En el pueblo
- Estación de trenEstación de tren: En el pueblo
- HospitalHospital: 14 km · Burjassot · unos 19 min
¿Hay trabajo en Massanassa?
Un municipio grande con 762 empresas activas
¿Quién vive en Massanassa y qué ayudas hay?
Edades, ayudas y gasto de los hogares
OPORTUNIDADES
Massanassa todavía no publica lo que le falta
Cuando su ayuntamiento, una empresa o un autónomo publiquen un oficio que falta, un negocio en traspaso o una casa, aparecerá aquí y el encaje lo tendrá en cuenta.
Pueblos de su tamaño cerca de Massanassa
De dónde sale cada dato de esta ficha
| Dato | Fuente |
|---|---|
| Población | INE, padrón 1996–2025 |
| Alquiler | Ministerio de Vivienda, SERPAVI 2024 |
| Renta | INE, Atlas de renta 2024 |
| Viviendas | INE, Censo 2021 y viviendas turísticas (mayo de 2026) |
| Conexión | Transformación Digital, 06/2025 |
| Servicios | registros oficiales de Educación, Sanidad, carburantes, Renfe y bibliotecas |
| Empleo | SEPE, 10/2026 · DIRCE 2025 |
| Límites | IGN, CC BY 4.0 |