Datos clave, comparados con su provincia
Raya dorada: Faura · raya blanca: pueblo mediano de València/ValenciaVer los datos en tabla
| Dato | Faura | Pueblo mediano de València/Valencia | Fuente |
|---|---|---|---|
| Vecinos desde 2015 | +7,9 % | +4,6 % | INE · padrón 2015 y 2025 |
| Hogares con fibra | 99,9 % | 97,0 % | Transformación Digital · junio de 2025 |
| Alquiler mediano de un piso | 410 € | 400 € | SERPAVI 2024 · 130 contratos |
| Renta neta por persona | 14.307 € | 14.120 € | INE · Atlas de renta 2024 · no es salario |
¿Cuántos habitantes tiene Faura?
Gana vecinos: +7,9 % desde 2015
Ver los datos en tabla
| Año | Habitantes | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3.753 | 1.856 | 1.897 |
| 2024 | 3.671 | 1.814 | 1.857 |
| 2023 | 3.619 | 1.809 | 1.810 |
| 2022 | 3.568 | 1.800 | 1.768 |
| 2021 | 3.563 | 1.786 | 1.777 |
| 2020 | 3.553 | 1.788 | 1.765 |
| 2019 | 3.538 | 1.791 | 1.747 |
| 2018 | 3.547 | 1.783 | 1.764 |
| 2017 | 3.503 | 1.766 | 1.737 |
| 2016 | 3.493 | 1.763 | 1.730 |
| 2015 | 3.477 | 1.759 | 1.718 |
| 2014 | 3.556 | 1.798 | 1.758 |
| 2013 | 3.513 | 1.773 | 1.740 |
| 2012 | 3.602 | 1.821 | 1.781 |
| 2011 | 3.648 | 1.853 | 1.795 |
| 2010 | 3.578 | 1.813 | 1.765 |
| 2009 | 3.535 | 1.782 | 1.753 |
| 2008 | 3.420 | 1.744 | 1.676 |
| 2007 | 3.183 | 1.600 | 1.583 |
| 2006 | 3.127 | 1.557 | 1.570 |
| 2005 | 2.959 | 1.495 | 1.464 |
| 2004 | 2.743 | 1.380 | 1.363 |
| 2003 | 2.759 | 1.391 | 1.368 |
| 2002 | 2.792 | 1.407 | 1.385 |
| 2001 | 2.831 | 1.415 | 1.416 |
| 2000 | 2.830 | 1.418 | 1.412 |
| 1999 | 2.847 | 1.422 | 1.425 |
| 1998 | 2.819 | 1.413 | 1.406 |
| 1996 | 2.809 | 1.403 | 1.406 |
68 de sus 266 pueblos pierden vecinos desde 2015. Faura no: gana vecinos.
Ver los pueblos de València/Valencia en el mapa¿Cómo es la vivienda en Faura?
Siete de cada diez casas son vivienda habitual
Una vivienda no principal no es una vivienda disponible: incluye segundas residencias y casas de uso esporádico. Hay 6 viviendas turísticas (0,3 %).
INE · Censo 2021 · viviendas turísticas, mayo de 2026¿Hay fibra en Faura?
Se puede teletrabajar
El 99,9 % de los hogares tiene fibra y el 99,9 % puede contratar 1 Gbps. Es cobertura del municipio: no garantiza servicio en una casa concreta.
¿Qué servicios hay en Faura?
Lo que tienes a mano y lo que queda lejos
- ColegioColegio: En el pueblo
- Escuela infantil 0–3Escuela infantil 0–3: En el pueblo
- Centro de saludCentro de salud: En el pueblo
- FarmaciaFarmacia: En el pueblo
- BibliotecaBiblioteca: En el pueblo
- GasolineraGasolinera: 1,1 km · Sagunt/Sagunto · unos 1 min
- Estación de trenEstación de tren: 1,5 km · Sagunt/Sagunto · unos 2 min
- InstitutoInstituto: 2,3 km · Sagunt/Sagunto · unos 3 min
- HospitalHospital: 2,3 km · Sagunt/Sagunto · unos 3 min
¿Hay trabajo en Faura?
Un pueblo mediano con 174 empresas activas
¿Quién vive en Faura y qué ayudas hay?
Edades, ayudas y gasto de los hogares
OPORTUNIDADES
Faura todavía no publica lo que le falta
Cuando su ayuntamiento, una empresa o un autónomo publiquen un oficio que falta, un negocio en traspaso o una casa, aparecerá aquí y el encaje lo tendrá en cuenta.
Pueblos de su tamaño cerca de Faura
De dónde sale cada dato de esta ficha
| Dato | Fuente |
|---|---|
| Población | INE, padrón 1996–2025 |
| Alquiler | Ministerio de Vivienda, SERPAVI 2024 |
| Renta | INE, Atlas de renta 2024 |
| Viviendas | INE, Censo 2021 y viviendas turísticas (mayo de 2026) |
| Conexión | Transformación Digital, 06/2025 |
| Servicios | registros oficiales de Educación, Sanidad, carburantes, Renfe y bibliotecas |
| Empleo | SEPE, 10/2026 · DIRCE 2025 |
| Límites | IGN, CC BY 4.0 |