Datos clave, comparados con su provincia
Raya dorada: Enguera · raya blanca: pueblo mediano de València/ValenciaVer los datos en tabla
| Dato | Enguera | Pueblo mediano de València/Valencia | Fuente |
|---|---|---|---|
| Vecinos desde 2015 | −5,4 % | +4,6 % | INE · padrón 2015 y 2025 |
| Hogares con fibra | 94,1 % | 97,0 % | Transformación Digital · junio de 2025 |
| Alquiler mediano de un piso | 320 € | 400 € | SERPAVI 2024 · 87 contratos |
| Renta neta por persona | 14.003 € | 14.120 € | INE · Atlas de renta 2024 · no es salario |
¿Cuántos habitantes tiene Enguera?
Bajó hasta 2020 y desde entonces aguanta
Ver los datos en tabla
| Año | Habitantes | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4.807 | 2.395 | 2.412 |
| 2024 | 4.769 | 2.389 | 2.380 |
| 2023 | 4.781 | 2.392 | 2.389 |
| 2022 | 4.770 | 2.388 | 2.382 |
| 2021 | 4.779 | 2.398 | 2.381 |
| 2020 | 4.777 | 2.392 | 2.385 |
| 2019 | 4.752 | 2.366 | 2.386 |
| 2018 | 4.800 | 2.369 | 2.431 |
| 2017 | 4.926 | 2.435 | 2.491 |
| 2016 | 5.027 | 2.497 | 2.530 |
| 2015 | 5.083 | 2.535 | 2.548 |
| 2014 | 5.291 | 2.653 | 2.638 |
| 2013 | 5.872 | 3.023 | 2.849 |
| 2012 | 5.903 | 3.046 | 2.857 |
| 2011 | 5.968 | 3.080 | 2.888 |
| 2010 | 5.900 | 3.051 | 2.849 |
| 2009 | 5.902 | 3.040 | 2.862 |
| 2008 | 5.895 | 3.084 | 2.811 |
| 2007 | 5.762 | 3.002 | 2.760 |
| 2006 | 5.635 | 2.935 | 2.700 |
| 2005 | 5.646 | 2.967 | 2.679 |
| 2004 | 5.484 | 2.883 | 2.601 |
| 2003 | 5.412 | 2.861 | 2.551 |
| 2002 | 5.365 | 2.812 | 2.553 |
| 2001 | 5.068 | 2.575 | 2.493 |
| 2000 | 4.703 | 2.324 | 2.379 |
| 1999 | 4.695 | 2.325 | 2.370 |
| 1998 | 4.698 | 2.321 | 2.377 |
| 1996 | 4.754 | 2.333 | 2.421 |
68 de sus 266 pueblos pierden vecinos desde 2015. Enguera está entre ellos, pero frenó la caída en 2020.
Ver los pueblos de València/Valencia en el mapa¿Cómo es la vivienda en Enguera?
Cinco de cada diez casas no son vivienda habitual
Una vivienda no principal no es una vivienda disponible: incluye segundas residencias y casas de uso esporádico. Hay 21 viviendas turísticas (0,57 %).
INE · Censo 2021 · viviendas turísticas, mayo de 2026¿Hay fibra en Enguera?
Se puede teletrabajar
El 94,1 % de los hogares tiene fibra y el 94,1 % puede contratar 1 Gbps. Es cobertura del municipio: no garantiza servicio en una casa concreta.
¿Qué servicios hay en Enguera?
Lo que tienes a mano y lo que queda lejos
- ColegioColegio: En el pueblo
- InstitutoInstituto: En el pueblo
- Escuela infantil 0–3Escuela infantil 0–3: En el pueblo · 2 en el municipio
- Centro de saludCentro de salud: En el pueblo · 2 centros y consultorios en el municipio
- FarmaciaFarmacia: En el pueblo · 2 en el municipio
- GasolineraGasolinera: En el pueblo · 2 en el municipio
- BibliotecaBiblioteca: En el pueblo
- HospitalHospital: 22 km · Ontinyent · unos 29 min
- Estación de trenEstación de tren: 24 km · Xàtiva · unos 32 min
¿Hay trabajo en Enguera?
Un pueblo mediano con 315 empresas activas
¿Quién vive en Enguera y qué ayudas hay?
Edades, ayudas y gasto de los hogares
OPORTUNIDADES
Enguera todavía no publica lo que le falta
Cuando su ayuntamiento, una empresa o un autónomo publiquen un oficio que falta, un negocio en traspaso o una casa, aparecerá aquí y el encaje lo tendrá en cuenta.
Pueblos de su tamaño cerca de Enguera
De dónde sale cada dato de esta ficha
| Dato | Fuente |
|---|---|
| Población | INE, padrón 1996–2025 |
| Alquiler | Ministerio de Vivienda, SERPAVI 2024 |
| Renta | INE, Atlas de renta 2024 |
| Viviendas | INE, Censo 2021 y viviendas turísticas (mayo de 2026) |
| Conexión | Transformación Digital, 06/2025 |
| Servicios | registros oficiales de Educación, Sanidad, carburantes, Renfe y bibliotecas |
| Empleo | SEPE, 10/2026 · DIRCE 2025 |
| Límites | IGN, CC BY 4.0 |