Datos clave, comparados con su provincia
Raya dorada: Parres · raya blanca: pueblo mediano de AsturiasVer los datos en tabla
| Dato | Parres | Pueblo mediano de Asturias | Fuente |
|---|---|---|---|
| Vecinos desde 2015 | −6,2 % | −8,8 % | INE · padrón 2015 y 2025 |
| Hogares con fibra | 80,9 % | 81,0 % | Transformación Digital · junio de 2025 |
| Alquiler mediano de un piso | 400 € | 350 € | SERPAVI 2024 · 214 contratos |
| Renta neta por persona | 14.721 € | 15.675 € | INE · Atlas de renta 2024 · no es salario |
¿Cuántos habitantes tiene Parres?
Ha perdido el 6 % de sus vecinos desde 2015
Ver los datos en tabla
| Año | Habitantes | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5.150 | 2.536 | 2.614 |
| 2024 | 5.152 | 2.528 | 2.624 |
| 2023 | 5.208 | 2.554 | 2.654 |
| 2022 | 5.233 | 2.570 | 2.663 |
| 2021 | 5.292 | 2.585 | 2.707 |
| 2020 | 5.315 | 2.596 | 2.719 |
| 2019 | 5.336 | 2.588 | 2.748 |
| 2018 | 5.353 | 2.626 | 2.727 |
| 2017 | 5.389 | 2.634 | 2.755 |
| 2016 | 5.479 | 2.685 | 2.794 |
| 2015 | 5.490 | 2.680 | 2.810 |
| 2014 | 5.590 | 2.734 | 2.856 |
| 2013 | 5.615 | 2.754 | 2.861 |
| 2012 | 5.699 | 2.797 | 2.902 |
| 2011 | 5.796 | 2.835 | 2.961 |
| 2010 | 5.804 | 2.847 | 2.957 |
| 2009 | 5.842 | 2.874 | 2.968 |
| 2008 | 5.803 | 2.861 | 2.942 |
| 2007 | 5.725 | 2.824 | 2.901 |
| 2006 | 5.736 | 2.819 | 2.917 |
| 2005 | 5.736 | 2.813 | 2.923 |
| 2004 | 5.705 | 2.808 | 2.897 |
| 2003 | 5.656 | 2.760 | 2.896 |
| 2002 | 5.591 | 2.734 | 2.857 |
| 2001 | 5.555 | 2.719 | 2.836 |
| 2000 | 5.563 | 2.715 | 2.848 |
| 1999 | 5.627 | 2.741 | 2.886 |
| 1998 | 5.539 | 2.699 | 2.840 |
| 1996 | 5.574 | 2.707 | 2.867 |
63 de sus 78 pueblos pierden vecinos desde 2015. Parres está entre ellos.
Ver los pueblos de Asturias en el mapa¿Cómo es la vivienda en Parres?
Cinco de cada diez casas no son vivienda habitual
Una vivienda no principal no es una vivienda disponible: incluye segundas residencias y casas de uso esporádico. Hay 185 viviendas turísticas (4,14 %).
INE · Censo 2021 · viviendas turísticas, mayo de 2026¿Hay fibra en Parres?
Fibra en buena parte del pueblo
El 80,9 % de los hogares tiene fibra y el 79,9 % puede contratar 1 Gbps. Es cobertura del municipio: no garantiza servicio en una casa concreta.
¿Qué servicios hay en Parres?
Lo que tienes a mano y lo que queda lejos
- ColegioColegio: En el pueblo
- InstitutoInstituto: En el pueblo
- Escuela infantil 0–3Escuela infantil 0–3: En el pueblo
- Centro de saludCentro de salud: En el pueblo
- HospitalHospital: En el pueblo
- FarmaciaFarmacia: En el pueblo · 2 en el municipio
- GasolineraGasolinera: En el pueblo
- BibliotecaBiblioteca: En el pueblo
- Estación de trenEstación de tren: En el pueblo · 6 en el municipio
¿Hay trabajo en Parres?
Un municipio grande con 448 empresas activas
¿Quién vive en Parres y qué ayudas hay?
Edades, ayudas y gasto de los hogares
OPORTUNIDADES
Parres todavía no publica lo que le falta
Cuando su ayuntamiento, una empresa o un autónomo publiquen un oficio que falta, un negocio en traspaso o una casa, aparecerá aquí y el encaje lo tendrá en cuenta.
Pueblos de su tamaño cerca de Parres
De dónde sale cada dato de esta ficha
| Dato | Fuente |
|---|---|
| Población | INE, padrón 1996–2025 |
| Alquiler | Ministerio de Vivienda, SERPAVI 2024 |
| Renta | INE, Atlas de renta 2024 |
| Viviendas | INE, Censo 2021 y viviendas turísticas (mayo de 2026) |
| Conexión | Transformación Digital, 06/2025 |
| Servicios | registros oficiales de Educación, Sanidad, carburantes, Renfe y bibliotecas |
| Empleo | SEPE, 10/2026 · DIRCE 2025 |
| Límites | IGN, CC BY 4.0 |