Datos clave, comparados con su provincia
Raya dorada: Villaviciosa de Odón · raya blanca: pueblo mediano de MadridVer los datos en tabla
| Dato | Villaviciosa de Odón | Pueblo mediano de Madrid | Fuente |
|---|---|---|---|
| Vecinos desde 2015 | +11,3 % | +17,0 % | INE · padrón 2015 y 2025 |
| Hogares con fibra | 98,2 % | 94,3 % | Transformación Digital · junio de 2025 |
| Alquiler mediano de un piso | 901 € | 579 € | SERPAVI 2024 · 1.020 contratos |
| Renta neta por persona | 23.949 € | 16.124 € | INE · Atlas de renta 2024 · no es salario |
¿Cuántos habitantes tiene Villaviciosa de Odón?
Gana vecinos: +11,3 % desde 2015
Ver los datos en tabla
| Año | Habitantes | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| 2025 | 30.127 | 14.542 | 15.585 |
| 2024 | 29.273 | 14.087 | 15.186 |
| 2023 | 28.750 | 13.889 | 14.861 |
| 2022 | 28.152 | 13.619 | 14.533 |
| 2021 | 28.030 | 13.559 | 14.471 |
| 2020 | 28.148 | 13.604 | 14.544 |
| 2019 | 27.835 | 13.493 | 14.342 |
| 2018 | 27.596 | 13.352 | 14.244 |
| 2017 | 27.504 | 13.337 | 14.167 |
| 2016 | 27.276 | 13.224 | 14.052 |
| 2015 | 27.075 | 13.163 | 13.912 |
| 2014 | 26.911 | 13.117 | 13.794 |
| 2013 | 26.982 | 13.131 | 13.851 |
| 2012 | 26.708 | 13.056 | 13.652 |
| 2011 | 26.646 | 13.011 | 13.635 |
| 2010 | 26.725 | 13.087 | 13.638 |
| 2009 | 26.475 | 12.917 | 13.558 |
| 2008 | 26.248 | 12.752 | 13.496 |
| 2007 | 25.709 | 12.480 | 13.229 |
| 2006 | 26.076 | 12.731 | 13.345 |
| 2005 | 24.963 | 12.242 | 12.721 |
| 2004 | 23.173 | 11.358 | 11.815 |
| 2003 | 22.094 | 10.855 | 11.239 |
| 2002 | 21.461 | 10.553 | 10.908 |
| 2001 | 20.832 | 10.286 | 10.546 |
| 2000 | 19.393 | 9.616 | 9.777 |
| 1999 | 18.465 | 9.189 | 9.276 |
| 1998 | 17.853 | 8.881 | 8.972 |
| 1996 | 17.019 | 8.441 | 8.578 |
4 de sus 179 pueblos pierden vecinos desde 2015. Villaviciosa de Odón no: gana vecinos.
Ver los pueblos de Madrid en el mapa¿Cómo es la vivienda en Villaviciosa de Odón?
Ocho de cada diez casas son vivienda habitual
Una vivienda no principal no es una vivienda disponible: incluye segundas residencias y casas de uso esporádico. Hay 26 viviendas turísticas (0,23 %).
INE · Censo 2021 · viviendas turísticas, mayo de 2026¿Hay fibra en Villaviciosa de Odón?
Se puede teletrabajar
El 98,2 % de los hogares tiene fibra y el 97,7 % puede contratar 1 Gbps. Es cobertura del municipio: no garantiza servicio en una casa concreta.
¿Qué servicios hay en Villaviciosa de Odón?
Lo que tienes a mano y lo que queda lejos
- ColegioColegio: En el pueblo · 4 en el municipio
- InstitutoInstituto: En el pueblo · 7 en el municipio
- Escuela infantil 0–3Escuela infantil 0–3: En el pueblo · 6 en el municipio
- Centro de saludCentro de salud: En el pueblo
- FarmaciaFarmacia: En el pueblo · 9 en el municipio
- GasolineraGasolinera: En el pueblo · 5 en el municipio
- BibliotecaBiblioteca: En el pueblo
- HospitalHospital: 5,6 km · Móstoles · unos 8 min
- Estación de trenEstación de tren: 14 km · Fuenlabrada · unos 19 min
¿Hay trabajo en Villaviciosa de Odón?
Una ciudad con 3.108 empresas activas
¿Quién vive en Villaviciosa de Odón y qué ayudas hay?
Edades, ayudas y gasto de los hogares
OPORTUNIDADES
Villaviciosa de Odón todavía no publica lo que le falta
Cuando su ayuntamiento, una empresa o un autónomo publiquen un oficio que falta, un negocio en traspaso o una casa, aparecerá aquí y el encaje lo tendrá en cuenta.
Pueblos de su tamaño cerca de Villaviciosa de Odón
De dónde sale cada dato de esta ficha
| Dato | Fuente |
|---|---|
| Población | INE, padrón 1996–2025 |
| Alquiler | Ministerio de Vivienda, SERPAVI 2024 |
| Renta | INE, Atlas de renta 2024 |
| Viviendas | INE, Censo 2021 y viviendas turísticas (mayo de 2026) |
| Conexión | Transformación Digital, 06/2025 |
| Servicios | registros oficiales de Educación, Sanidad, carburantes, Renfe y bibliotecas |
| Empleo | SEPE, 10/2026 · DIRCE 2025 |
| Límites | IGN, CC BY 4.0 |