Datos clave, comparados con su provincia
Raya dorada: Barbastro · raya blanca: pueblo mediano de HuescaVer los datos en tabla
| Dato | Barbastro | Pueblo mediano de Huesca | Fuente |
|---|---|---|---|
| Vecinos desde 2015 | +4,6 % | −0,9 % | INE · padrón 2015 y 2025 |
| Hogares con fibra | 97,8 % | 69,7 % | Transformación Digital · junio de 2025 |
| Alquiler mediano de un piso | 433 € | 409 € | SERPAVI 2024 · 1.162 contratos |
| Renta neta por persona | 15.485 € | 16.544 € | INE · Atlas de renta 2024 · no es salario |
¿Cuántos habitantes tiene Barbastro?
Gana vecinos: +4,6 % desde 2015
Ver los datos en tabla
| Año | Habitantes | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17.807 | 8.722 | 9.085 |
| 2024 | 17.558 | 8.582 | 8.976 |
| 2023 | 17.295 | 8.436 | 8.859 |
| 2022 | 17.214 | 8.442 | 8.772 |
| 2021 | 17.146 | 8.342 | 8.804 |
| 2020 | 17.174 | 8.364 | 8.810 |
| 2019 | 16.979 | 8.256 | 8.723 |
| 2018 | 16.944 | 8.236 | 8.708 |
| 2017 | 16.907 | 8.200 | 8.707 |
| 2016 | 16.961 | 8.253 | 8.708 |
| 2015 | 17.020 | 8.269 | 8.751 |
| 2014 | 17.109 | 8.329 | 8.780 |
| 2013 | 17.210 | 8.375 | 8.835 |
| 2012 | 17.304 | 8.449 | 8.855 |
| 2011 | 17.085 | 8.375 | 8.710 |
| 2010 | 17.080 | 8.361 | 8.719 |
| 2009 | 16.924 | 8.315 | 8.609 |
| 2008 | 16.486 | 8.090 | 8.396 |
| 2007 | 16.025 | 7.839 | 8.186 |
| 2006 | 15.880 | 7.782 | 8.098 |
| 2005 | 15.778 | 7.762 | 8.016 |
| 2004 | 15.592 | 7.649 | 7.943 |
| 2003 | 15.490 | 7.576 | 7.914 |
| 2002 | 15.032 | 7.348 | 7.684 |
| 2001 | 14.382 | 7.015 | 7.367 |
| 2000 | 14.671 | 7.147 | 7.524 |
| 1999 | 14.503 | 7.059 | 7.444 |
| 1998 | 14.462 | 7.027 | 7.435 |
| 1996 | 14.520 | 7.044 | 7.476 |
90 de sus 202 pueblos pierden vecinos desde 2015. Barbastro no: gana vecinos.
Ver los pueblos de Huesca en el mapa¿Cómo es la vivienda en Barbastro?
Siete de cada diez casas son vivienda habitual
Una vivienda no principal no es una vivienda disponible: incluye segundas residencias y casas de uso esporádico. Hay 21 viviendas turísticas (0,22 %).
INE · Censo 2021 · viviendas turísticas, mayo de 2026¿Hay fibra en Barbastro?
Se puede teletrabajar
El 97,8 % de los hogares tiene fibra y el 97,3 % puede contratar 1 Gbps. Es cobertura del municipio: no garantiza servicio en una casa concreta.
¿Qué servicios hay en Barbastro?
Lo que tienes a mano y lo que queda lejos
- ColegioColegio: En el pueblo · 5 en el municipio
- InstitutoInstituto: En el pueblo · 4 en el municipio
- Escuela infantil 0–3Escuela infantil 0–3: En el pueblo · 3 en el municipio
- Centro de saludCentro de salud: En el pueblo · 2 centros y consultorios en el municipio
- HospitalHospital: En el pueblo
- FarmaciaFarmacia: En el pueblo · 7 en el municipio
- GasolineraGasolinera: En el pueblo · 7 en el municipio
- BibliotecaBiblioteca: En el pueblo
- Estación de trenEstación de tren: 15 km · Monzón · unos 21 min
¿Hay trabajo en Barbastro?
Un municipio grande con 1.127 empresas activas
¿Quién vive en Barbastro y qué ayudas hay?
Edades, ayudas y gasto de los hogares
OPORTUNIDADES
Barbastro todavía no publica lo que le falta
Cuando su ayuntamiento, una empresa o un autónomo publiquen un oficio que falta, un negocio en traspaso o una casa, aparecerá aquí y el encaje lo tendrá en cuenta.
Pueblos de su tamaño cerca de Barbastro
De dónde sale cada dato de esta ficha
| Dato | Fuente |
|---|---|
| Población | INE, padrón 1996–2025 |
| Alquiler | Ministerio de Vivienda, SERPAVI 2024 |
| Renta | INE, Atlas de renta 2024 |
| Viviendas | INE, Censo 2021 y viviendas turísticas (mayo de 2026) |
| Conexión | Transformación Digital, 06/2025 |
| Servicios | registros oficiales de Educación, Sanidad, carburantes, Renfe y bibliotecas |
| Empleo | SEPE, 10/2026 · DIRCE 2025 |
| Límites | IGN, CC BY 4.0 |