Datos clave, comparados con su provincia
Raya dorada: Ondara · raya blanca: pueblo mediano de Alacant/AlicanteVer los datos en tabla
| Dato | Ondara | Pueblo mediano de Alacant/Alicante | Fuente |
|---|---|---|---|
| Vecinos desde 2015 | +16,6 % | +8,3 % | INE · padrón 2015 y 2025 |
| Hogares con fibra | 95,0 % | 92,9 % | Transformación Digital · junio de 2025 |
| Alquiler mediano de un piso | 455 € | 401 € | SERPAVI 2024 · 284 contratos |
| Renta neta por persona | 12.326 € | 13.317 € | INE · Atlas de renta 2024 · no es salario |
¿Cuántos habitantes tiene Ondara?
Gana vecinos: +16,6 % desde 2015
Ver los datos en tabla
| Año | Habitantes | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7.717 | 3.855 | 3.862 |
| 2024 | 7.522 | 3.764 | 3.758 |
| 2023 | 7.308 | 3.639 | 3.669 |
| 2022 | 7.085 | 3.563 | 3.522 |
| 2021 | 7.080 | 3.564 | 3.516 |
| 2020 | 7.076 | 3.569 | 3.507 |
| 2019 | 6.894 | 3.460 | 3.434 |
| 2018 | 6.815 | 3.418 | 3.397 |
| 2017 | 6.739 | 3.377 | 3.362 |
| 2016 | 6.647 | 3.322 | 3.325 |
| 2015 | 6.617 | 3.319 | 3.298 |
| 2014 | 6.632 | 3.329 | 3.303 |
| 2013 | 6.613 | 3.306 | 3.307 |
| 2012 | 6.657 | 3.347 | 3.310 |
| 2011 | 6.644 | 3.335 | 3.309 |
| 2010 | 6.570 | 3.284 | 3.286 |
| 2009 | 6.546 | 3.282 | 3.264 |
| 2008 | 6.457 | 3.251 | 3.206 |
| 2007 | 6.217 | 3.124 | 3.093 |
| 2006 | 6.004 | 3.027 | 2.977 |
| 2005 | 5.834 | 2.938 | 2.896 |
| 2004 | 5.749 | 2.920 | 2.829 |
| 2003 | 5.712 | 2.902 | 2.810 |
| 2002 | 5.751 | 2.925 | 2.826 |
| 2001 | 5.468 | 2.758 | 2.710 |
| 2000 | 5.310 | 2.661 | 2.649 |
| 1999 | 5.246 | 2.631 | 2.615 |
| 1998 | 5.216 | 2.612 | 2.604 |
| 1996 | 5.149 | 2.566 | 2.583 |
20 de sus 141 pueblos pierden vecinos desde 2015. Ondara no: gana vecinos.
Ver los pueblos de Alacant/Alicante en el mapa¿Cómo es la vivienda en Ondara?
Siete de cada diez casas son vivienda habitual
Una vivienda no principal no es una vivienda disponible: incluye segundas residencias y casas de uso esporádico. Hay 16 viviendas turísticas (0,41 %).
INE · Censo 2021 · viviendas turísticas, mayo de 2026¿Hay fibra en Ondara?
Se puede teletrabajar
El 95,0 % de los hogares tiene fibra y el 95,0 % puede contratar 1 Gbps. Es cobertura del municipio: no garantiza servicio en una casa concreta.
¿Qué servicios hay en Ondara?
Lo que tienes a mano y lo que queda lejos
- ColegioColegio: En el pueblo
- InstitutoInstituto: En el pueblo
- Escuela infantil 0–3Escuela infantil 0–3: En el pueblo
- Centro de saludCentro de salud: En el pueblo
- FarmaciaFarmacia: En el pueblo · 2 en el municipio
- GasolineraGasolinera: En el pueblo · 5 en el municipio
- BibliotecaBiblioteca: En el pueblo
- HospitalHospital: 7,9 km · Dénia · unos 11 min
- Estación de trenEstación de tren: Por comprobar · la más cercana registrada, en Cocentaina (42 km)
¿Hay trabajo en Ondara?
Un municipio grande con 727 empresas activas
¿Quién vive en Ondara y qué ayudas hay?
Edades, ayudas y gasto de los hogares
OPORTUNIDADES
Ondara todavía no publica lo que le falta
Cuando su ayuntamiento, una empresa o un autónomo publiquen un oficio que falta, un negocio en traspaso o una casa, aparecerá aquí y el encaje lo tendrá en cuenta.
Pueblos de su tamaño cerca de Ondara
De dónde sale cada dato de esta ficha
| Dato | Fuente |
|---|---|
| Población | INE, padrón 1996–2025 |
| Alquiler | Ministerio de Vivienda, SERPAVI 2024 |
| Renta | INE, Atlas de renta 2024 |
| Viviendas | INE, Censo 2021 y viviendas turísticas (mayo de 2026) |
| Conexión | Transformación Digital, 06/2025 |
| Servicios | registros oficiales de Educación, Sanidad, carburantes, Renfe y bibliotecas |
| Empleo | SEPE, 10/2026 · DIRCE 2025 |
| Límites | IGN, CC BY 4.0 |